Jen kelkaj gravaj terminoj el la kurso Enkonduko al la aŭtomata daten-prilaborado (2), kun tradukoj.
eo | de | en | fr | it | ro |
---|---|---|---|---|---|
arbo | Baum | tree | arbre | albero | arbore |
eĝo | Kante | edge | arc | arco | muchie |
faktorialo | Fakultät(sfunktion) | factorial | factorielle | fattoriale | funcţia factorială |
grafo, grafeo | Graph | graph | graphe | grafo | graf |
hierarkio | Hierarchie | hierarchy | hiérarchie | gerarchia | ierarhie |
informacio | Informationsgehalt | information content | quantité d'information | quantità d'informazione | cantitate de informaĊ£ie |
kalkultabelo | Rechenblatt (Tabellenkalkulation) | spreadsheet | tableur | foglio elettronico | foaie de calcul (calcul tablar) |
mesaĝo | Nachricht | message | message | messaggio | mesaj |
probablo | Wahrscheinlichkeit | probability | probabilité | probabilità | probabilitate |
redundo | Redundanz | redundancy | redondance | ridondanza | redundanţa |
rikuro | Rekursion | recursion | Récursivité | ricorsione | recursie, recursivitate |
Turoj de Hanojo | Türme von Hanoi | Tower(s) of Hanoi | Tours de Hanoï | Torre di Hanoi (sing.) | Turnurile din Hanoi |
vertico | Knoten | vertex | sommet, nœud | vertice, nodo | varf |
Kelkaj vortoj portas ligilojn al Vikipedio. La artikoloj de tiu reta enciklopedio ne nur klarigas la terminojn, sed ankaŭ helpas traduki, per ligiloj al ali-lingvaj vikipedioj.