Protokoloj de la Ĝenerala Asembleo de AIS


La protokoltekstoj tie ĉi prezentataj estis adaptitaj por reta diskonigo. Enhavaj diferencoj al la prese publikigitaj versioj ne estas intencaj; en tiaj okazoj validas la presita versio.

La protokoloj povas mencii korektojn deciditajn en la sekvaj kunsidoj; tial korektoj aperas en ruĝa koloro.


n-ro loko jaro kadro publikigo
16 San-Marino 1993 SUS 12 GrKG/H 34/4, p. 190-191
17 San-Marino 1994 SUS 13 GrKG/H 35/4, p. 187-188
18 Sibiu 1994 SUS 14 GrKG/H 35/4, p. 191
(1)9 Borgo Maggiore 1995 SUS 15 GrKG/H 36/4, p. 185-186
TXT 20 Nitra 1996 provSUS SK GrKG/H 37/2, p. 103-104
TXT 21 Prago 1996 SUS 16 GrKG/H 37/3, p. 151
22 San-Marino 1996 SUS 17 GrKG/H 37/3, p. 152
TXT (23) San-Marino 1997 SUS 18 GrKG/H 39/2, p. 89
TXT (24) San-Marino 1998 SUS 19 GrKG/H 40/2, p. 96
HTML 25 San-Marino, Berlino 1999 SUS 21 GrKG/H 40/4, p. 202-203
TXT (26) Nitra/Komárno 2002 SUS 25 GrKG/H 43/3, p. 139
TXT (27) Sibiu 2003 13a RO-studadsesio GrKG/H 44/3, p. 169-170
TXT (28) San-Marino, Rimini 2003 SUS 26 GrKG/H 44/3, p. 172-173
TXT (29) Karlovo 2003 provSUS (BG) GrKG/H 45/1, p. 38-39
TXT (30) Berlino 2004 GrKG/H 45/1, p. 41
31 Freising 2004 GrKG/H 45/2
32 Komárno 2004 SUS 27 GrKG/H 45/3
TXT 33 Karlovo 2005 SUS 28 GrKG/H 46/3
35 Komárno 2006 SUS 29 GrKG/H 47/3, 157
TXT 36 Rimini 2007 SUS 30 GrKG/H 48/3, 141–142
TXT 37 Banjaluko 2008 PSUS BA GrKG/H 49/4, 207
TXT 38 Rimini 2009 SUS 31 GrKG/H 30/4, 218/219
TXT 39 Sibiu 2011 SUS 32 GrKG/H 52/4, 195/196
TXT 40 Munkeno (München) 2012